Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 2 | 0,16% |
3 | Suntik | 16 | 1,28% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 4 | 0,32% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 15 | 1,20% |
9 | Tidak Menggunakan | 113 | 9,07% |
JUMLAH | 150 | 12,04% | |
BELUM MENGISI | 1096 | 87,96% | |
TOTAL | 1246 | 100,00% |
Jangkung sujarwadi
03 Agustus 2024 04:45:29
Mantap...