Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 41 | 3,29% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 141 | 11,32% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 6 | 0,48% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 429 | 34,43% |
5 | Asuransi Lainnya | 4 | 0,32% |
JUMLAH | 621 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 625 | 50,16% | |
TOTAL | 1246 | 100,00% |
Jangkung sujarwadi
03 Agustus 2024 04:45:29
Mantap...