Sekilas Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Pekerjaan

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 200 16,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 162 13,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 223 17,90%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,32%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,24%
8 PERDAGANGAN 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 527 42,30%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,16%
12 INDUSTRI 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,80%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 2 0,16%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,80%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,08%
73 BIDAN 4 0,32%
74 PERAWAT 2 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,16%
85 PERANGKAT DESA 7 0,56%
86 KEPALA DESA 1 0,08%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 70 5,62%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1246 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1246 100,00%
layananmandiri

Hubungi Aparatur Kampung
Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Kampung Bukit Kemuning

650 LAKI-LAKI

596 PEREMPUAN

Total

1246

Orang/Jiwa

Pendidikan

Wilayah

Agama

Usia/Umur

Pemilih

Perkawinan

Pekerjaan

Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung

Mohon maaf, untuk sementara belum ada komentar yang dapat ditampilkan...

MEDIA SOSIAL
Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah - Aceh

Hari ini:51
Kemarin:26
Total:7.524
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.172
Browser:Mozilla 5.0
Peta Lokasi Kantor
Peta Wilayah Kampung

Transparansi APBD Kampung

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran:Rp 1.266.514.899,00
Realisasi:Rp 1.266.514.899,00
0%

BELANJA

Anggaran:Rp 1.287.500.090,00
Realisasi:Rp 1.287.500.090,00
0%

PEMBIAYAAN

Anggaran:Rp 20.985.191,00
Realisasi:Rp 20.985.191,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 294.985,00
Realisasi:Rp 294.985,00
0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 972.983.000,00
Realisasi:Rp 972.983.000,00
0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran:Rp 20.914.576,00
Realisasi:Rp 20.914.576,00
0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 272.322.338,00
Realisasi:Rp 272.322.338,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran:Rp 411.150.390,00
Realisasi:Rp 411.150.390,00
0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran:Rp 337.352.300,00
Realisasi:Rp 337.352.300,00
0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran:Rp 89.905.000,00
Realisasi:Rp 89.905.000,00
0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Anggaran:Rp 259.892.400,00
Realisasi:Rp 259.892.400,00
0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran:Rp 189.200.000,00
Realisasi:Rp 189.200.000,00
0%