Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 59 | 4,74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 2,73% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,24% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 112 | 8,99% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,64% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 54 | 4,33% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 110 | 8,83% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,24% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0,32% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,32% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 1,52% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 5 | 0,40% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 3 | 0,24% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,08% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,16% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 3 | 0,24% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 17 | 1,36% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 800 | 64,21% |
JUMLAH | 1241 | 99,60% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,40% | |
TOTAL | 1246 | 100,00% |
Jangkung sujarwadi
03 Agustus 2024 04:45:29
Mantap...