Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 1 | 0,08% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 6 | 0,48% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 442 | 35,47% |
JUMLAH | 449 | 36,04% | |
BELUM MENGISI | 797 | 63,96% | |
TOTAL | 1246 | 100,00% |
Jangkung sujarwadi
03 Agustus 2024 04:45:29
Mantap...