Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,08% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,08% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 8 | 0,64% |
7 | TIDAK CACAT | 639 | 51,28% |
JUMLAH | 649 | 52,09% | |
BELUM MENGISI | 597 | 47,91% | |
TOTAL | 1246 | 100,00% |
Jangkung sujarwadi
03 Agustus 2024 04:45:29
Mantap...